품질 보증 | ||||||||||||||||
품질 관리 시스템 인증 | ||||||||||||||||
인증 | 에 의해 증명합니다 | 아니오 증명하세요. | 사업 영역 | 유효 날짜 | ||||||||||||
ISO9001 | ISC | ISC-Q-2020-1016 | 망원경의 생산 | 19/Aug./2020 -- 18/Aug./2023 | ||||||||||||
제품 보증 | ||||||||||||||||
인증 | 에 의해 증명합니다 | 아니오 증명하세요. | 상품 이름 & 모델 부정. | 유효 날짜 | ||||||||||||
CE | YRT | YRT201611224C | 망원경 7x50/8x21/10x42 | 2016-11-25 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT201611226C | 망원경 10x30/8x40/10x21 | 2016-11-25 | ||||||||||||
로에스 | YRT | YRT201611225C | 망원경 12x50/6x18/10x50 | 2016-11-25 | ||||||||||||
CE | YRT | YRT202101248C | 망원경 16x50/10x32/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT202101249C | 망원경 16x50/10x42/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
로에스 | YRT | YRT202101250C | 망원경 8x42/10x42/12x60 | 2021-2-2 | ||||||||||||
보고서 검사 | ||||||||||||||||
인증 | 에 의해 증명합니다 | 아니오 증명하세요. | 상품 이름 & 모델 부정. | 유효 날짜 | ||||||||||||
CPSIA | BST | BST18101192360 |
망원경 8X21, 키스드 쌍안경 6x21 |
2018-11-3 | ||||||||||||
품질 관리 관리 | ||||||||||||||||
항목 | 내용 | 관찰 /Comments | ||||||||||||||
1 | 모든 생산 라인에 대한 품질 관리가 있습니까? |
√ 예, 모든 생산 라인은 적당한 품질 관리를 가집니다 X는 동의합니다, 약간의 생산 라인이 적당한 품질 관리를 가집니다 어떤 X |
||||||||||||||
2 | QA / QC 관들은 생산 라인으로부터 독립적으로 일합니까? |
어떤 X |
||||||||||||||
3 | 누가 그렇게 하기 위해 QC / QA 관리자 /Supervisor 보고서를 합니까? | GM -- 미스터 웨이 찬 | ||||||||||||||
4 | 얼마나 많은 전체에서 QA / QC 검사자들? | 3 | ||||||||||||||
각각 생산 라인에서 직원들의 위 :
|
||||||||||||||||
5가지 평균 개런티 시간 | ||||||||||||||||
상품 카테고리 | 개런티 시간 | |||||||||||||||
망원경 ; 반점 유효범위 ; 라이플스코프 ; 야간 시력 범위 ; 레인지파인더 | 1년이요 | |||||||||||||||
6.3.6 가장 긴 개런티 시간 | ||||||||||||||||
상품 카테고리 | 개런티 시간 | |||||||||||||||
망원경 ; 반점 유효범위 ; 라이플스코프 ; 야간 시력 범위 ; 레인지파인더 | 1년이요 |